详情介绍
|
产品详细说明: |
技术参数: |
型号 | DHS-110XL | DHS-110XEL |
测温范围 | ||
测温精度 | ± | |
响应时间 | ≤500ms | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | ||
瞄准方式 | 平行激光瞄准 | |
距离系数 | 10:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 | | √ |
高、低温报警 | | √ |
背景灯 | √ | √ |
显示保持 | √ | √ |
°F/°C转换 | √ | √ |
使用环境温度 | ||
电源 | 9V电池 | |
重量 | ||
体积 |
留言询价
- 上一篇:PR2601相序表
- 下一篇:DHS-112系列红外测温仪