SHIMADEN(岛电)PAC26P单相电力调整器 选型单
| 项目 | 型号代码 | 说明 | ||||||||||||||||
| 系列 | PAC26P | 相角控制单相电力调整器 | ||||||||||||||||
| 控制输入 | 2 | 接点信号 | ||||||||||||||||
| 3 | 1~5V DC 输入阻抗200kΩ | |||||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC 接受阻抗100Ω | |||||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC 输入阻抗200kΩ | |||||||||||||||||
| 9 | 其他(请订货前协商) | |||||||||||||||||
| 电源电压 | 13- | 100~110V | ||||||||||||||||
| 14- | 110~120V | |||||||||||||||||
| 15- | 200~220V | |||||||||||||||||
| 16- | 220~240V | |||||||||||||||||
| 17- | 380~400V | 必须使用降压变压器 | ||||||||||||||||
| 18- | 400~440V | |||||||||||||||||
| 电流容量 | 100~240V/电流容量 | 基本价格 | 380~440V/电流容量 | 基本价格 | ||||||||||||||
| 021 | | 4400.00 | 022 | | 5200.00 | |||||||||||||
| 031 | | 4600.00 | 032 | | 5400.00 | |||||||||||||
| 041 | | 4800.00 | 042 | | 5800.00 | |||||||||||||
| 061 | | 5200.00 | 062 | | 6200.00 | |||||||||||||
| 081 | | 6800.00 | 082 | | 7600.00 | |||||||||||||
| 101 | | 7600.00 | 102 | | 8400.00 | |||||||||||||
| 151 | | 8400.00 | 152 | | 10200.00 | |||||||||||||
| 251 | | 10200.00 | 252 | | 12000.00 | |||||||||||||
| 351 | | 13600.00 | 352 | | 15400.00 | |||||||||||||
| 451 | | 20000.00 | 452 | | 22600.00 | |||||||||||||
| 反馈功能 | 0 | 恒电压(标准功能) | ||||||||||||||||
| 1 | 恒电流 | |||||||||||||||||
| 2 | 恒功率 | |||||||||||||||||
| 3 | 电压平方根 | |||||||||||||||||
| 输出控制功能 | 0 | 无 | ||||||||||||||||
| 1 | 启动输出限制(0~60%,1~60s) | |||||||||||||||||
| 2 | 电流限制 | |||||||||||||||||
| 3 | 启动输出限制 + 电流限制 | |||||||||||||||||
|
| N | 无 | ||||||||||||||||
| 外部功率调节 | 接点输入 | P | 外部功率调节 | |||||||||||||||
| B | 下限功率调节 | |||||||||||||||||
| H | 上 / 下限功率调节 | |||||||||||||||||
| 电流 / 电压输入 | P | 外部功率调节 | ||||||||||||||||
| M | 手动调节 | |||||||||||||||||
| B | 下限功率调节 | |||||||||||||||||
| W | 外部功率调节 + 手动调节 | |||||||||||||||||
| Y | 其它 | |||||||||||||||||
| 加热器断线报警 | 0 | 无 | ||||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||||
| 快熔 | 0 | 无 | ||||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||||
| 自动功率调节功能 | 0 | 无 | ||||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC | |||||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC | |||||||||||||||||
| 其他 | 0 | 无 | ||||||||||||||||
| 9 | 有 | |||||||||||||||||
SHIMADEN(岛电)PAC
| 项目 | 型号代码 | 说明 | ||||||||||||||
| 系列 | PAC | 零电压开关单相功率调整器 | ||||||||||||||
| 控制输入 | 2 | 接点信号 | ||||||||||||||
| 3 | 1~5 V DC 输入阻抗200kΩ | |||||||||||||||
| 4 | 4~20 mA DC 接受阻抗100Ω | |||||||||||||||
| 6 | 0~10 V DC 输入阻抗200kΩ | |||||||||||||||
| 9 | 其他(请订货前协商) | |||||||||||||||
| 电源电压 | 13- | 100~110V | ||||||||||||||
| 14- | 110~120V | |||||||||||||||
| 15- | 200~220V | |||||||||||||||
| 16- | 220~240V | |||||||||||||||
| 17- | 380~400V | 必须使用降压变压器 | ||||||||||||||
| 18- | 400~440V | |||||||||||||||
| 电流容量 | 100~240V/电流容量 | 基本价格 | 380~440V/电流容量 | 基本价格 | ||||||||||||
| 021 | | 4400.00 | 022 | | 5200.00 | |||||||||||
| 031 | | 4600.00 | 032 | | 5400.00 | |||||||||||
| 041 | | 4800.00 | 042 | | 5800.00 | |||||||||||
| 061 | | 5200.00 | 062 | | 6200.00 | |||||||||||
| 081 | | 6800.00 | 082 | | 7600.00 | |||||||||||
| 101 | | 7600.00 | 102 | | 8400.00 | |||||||||||
| 151 | | 8400.00 | 152 | | 10200.00 | |||||||||||
| 251 | | 10200.00 | 252 | | 12000.00 | |||||||||||
| 351 | | 13600.00 | 352 | | 15400.00 | |||||||||||
| 451 | | 20000.00 | 452 | | 22600.00 | |||||||||||
|
| N | 无 | ||||||||||||||
| 外部功率调节 | 接点输入 | P | 外部功率调节 | |||||||||||||
| B | 下限功率调节 | |||||||||||||||
| H | 上 / 下限功率调节 | |||||||||||||||
| 电流 / 电压输入 | P | 外部功率调节 | ||||||||||||||
| M | 手动调节 | |||||||||||||||
| B | 下限功率调节 | |||||||||||||||
| W | 外部功率调节 + 手动调节 | |||||||||||||||
| Y | 外部功率调节 + 下限调节 | |||||||||||||||
| 加热器断线报警 | 0 | 无 | ||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||
| 快熔 | 0 | 无 | ||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||
| 自动功率调节功能 | 0 | 无 | ||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC | |||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC | |||||||||||||||
| 操纵变量(功率)输出与/或指示器 | 0 | 无 | ||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 无 | ||||||||||||||
| 9 | 有 | |||||||||||||||
- 上一篇:PAC36P三相电力调整器
- 下一篇:PAC15单相电力调整器


您的位置:
在线交流